绿化喷洒车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | NKC5040GPSE5绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 4540,4750×1900×2590(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 1635(Kg) | 前悬后悬: | 1230/710,1230/920(mm) |
整备质量: | 2730(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1470(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 5/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D19TCIE1 4A2-88C50 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1910 2270 |
75 65 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:1.71立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1420×1700×1050;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置均为整体式结构;后下部防护装置离地高度:400mm. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
宁波波导雷沃汽车有限公司
浙ICP备13007204号-8
地址:浙江省宁波市奉化区岳林东路499号 电话:135 0669 6065