洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | NKC5083GSS5洒水车 | 外型尺寸: | 6980x2180X2305(mm) |
底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 8210(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 4350(Kg) | 前悬后悬: | 1155/2010(mm) |
整备质量: | 3665(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TK25 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1640(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2950/5260 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
专用功能说明: | |||
运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.567立方米,罐体长4000(mm),长轴1630(mm),短轴1050(mm). 前冲(喷射宽度≥14米),后洒(喷洒距离≥6-8米),带侧喷(喷洒距离≥10-12米),罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮(喷射距离≥28-32米)。
洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,可选装侧喷花洒或选装喷雾机,20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。
|
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
宁波波导雷沃汽车有限公司
浙ICP备13007204号-8
地址:浙江省宁波市奉化区岳林东路499号 电话:135 0669 6065